Skuter elektryczny NIU MQi+ SPORT
NIU MQI+ Sport to jeszcze więcej przyjemności z jazdy!
Seria MQi to najnowsza odsłona modelu M. Na pokładzie MQi+ Sport znajdziemy baterię o pojemności 31Ah oraz specjalnie zaprojektowany silnik Bosch o mocy 1200W, dzięki czemu otrzymujemy jeszcze lepsze przyspieszenie. Kolorystyka skuterów elektrycznych z serii MQi+ rozbudowana została o nową opcję malowania, a mianowicie czarny połysk z czerwonymi pasami.
MQi+ Sport łączy nowoczesny styl z atrakcyjnym wyglądem, a dzięki kompaktowym rozmiarom jest niezwykle łatwy w prowadzeniu. Silnik MQi+ powstał przy współpracy z firmą BOSCH, lidera w branży elektromechanicznej, by zapewnić najlepsze wrażenia jakie może dać jazda skuterem elektrycznym. NIU MQi+ Sport został wyposażony w wydajne oświetlenie 360 stopni w technologii LED, dzięki któremu jest widoczny z każdej strony, co znacząco zwiększa bezpieczeństwo. Każdy skuter elektryczny NIU posiada akumulator litowo-jonowy, który można zabrać ze sobą do domu lub biura i naładować wszędzie tam, gdzie jest dostęp do gniazdka elektrycznego.
NIU MQi+ Sport traktowany jest jak skuter spalinowy o pojemności silnika 50cm³, a co za tym idzie, do kierowania nim po drogach publicznych wymagane są uprawnienia takie jak na skuter 50 cm³.
Wymiary
Specyfikacja
MODEL | MQi+ Sport | MQi GT EVO | MQi GT |
---|---|---|---|
Dostępne kolory | czerwony, niebieski czarny z czerwonymi pasami |
szary mat, czarny mat | czerwony, niebieski |
Maksymalna prędkość | 45 km/h | 100 km/h | 70 km/h |
Zasięg* | 60-75km | 65-75km | 70-80km |
Czas ładowania | 7h | 4h / 5h | 4h / 4.5h |
Waga (z bateriami) | 72kg | 128kg | 115kg |
Dopuszczalna masa całkowita | 221kg | 275kg | 269kg |
Ilość miejsc | 2 | 2 | 2 |
Homologacja | odpowiednik 50cm3 | odpowiednik 125cm3 | odpowiednik 125cm3 |
Amortyzatory przód/tył | Olejowe | Olejowe | Olejowe |
Rozmiar opony przód | 90/90-10 | 90/90-14 | 90/90-14 |
Rozmiar opony tył | 110/80-10 | 110/90-14 | 110/90-14 |
Hamulec przód | 180mm hamulec tarczowy (CBS) | 220mm hamulec tarczowy (CBS) | 220mm hamulec tarczowy (CBS) |
Hamulec tył | 180mm hamulec tarczowy (CBS) | 180mm hamulec tarczowy (CBS) | 180mm hamulec tarczowy (CBS) |
Wysokość siedziska | 750mm | 816mm | 816mm |
Typ baterii | LI-ION EVE | LI-ION | LI-ION EVE |
Napięcie baterii | 48V | 72V | 48V |
Pojemność baterii | 31Ah | 2x26Ah | 2x31Ah |
Waga baterii | 11kg | 2x14kg | 2x11kg |
Prąd ładowania | 5A | 9A / 11A | 9A / 16A |
Silnik | Silnik elektryczny BOSCH | Silnik elektryczny NIU V | Silnik elektryczny BOSCH |
Moc znamionowa silnika | 1200W | 5000W | 3000W |
Kontroler silnika | FOC Vector Controller | FOC Vector Controller | FOC Vector Controller |
Maksymalny prąd kontrolera FOC | 33A | 120A | 80A |
Światła w technologii LED | + | + | + |
Wyświetlacz LCD | + | + | + |
Port USB | + | + | + |
* W zależności od eksploatacji, stylu jazdy i warunków atmosferycznych oraz stosowania się do zaleceń producenta dotyczących obsługi baterii.