DJANGO 50 | |||
|---|---|---|---|
DJANGO 50
|
DJANGO 50
|
DJANGO 125
|
|
NADWOZIE |
|||
| Rama | Rurowa | Rurowa | Rurowa |
| Obudowa | Polipropylen i ABS | Polipropylen i ABS | Polipropylen i ABS |
| Zawieszenie przód | Widelec teleskopowy hydrauliczny | Widelec teleskopowy hydrauliczny | Widelec teleskopowy hydrauliczny |
| Zawieszenie tył | Amortyzator z tłumieniem olejowym | Amortyzator z tłumieniem olejowym | Amortyzator z tłumieniem olejowym |
| Opona przednia bezdętkowa | 120/70-12″ | 120/70-12″ | 120/70-12″ |
| Opona tylna bezdętkowa | 120/70-12″ | 120/70-12″ | 120/70-12″ |
| Koło przód | 12″ | 12″ | 12″ |
| Koło tył | 12″ | 12″ | 12″ |
| Hamulec przedni | Tarczowy Φ 200mm | Tarczowy Φ 200mm | Tarczowy Φ 200mm SBC* |
| Hamulec tylny | Bębnowy Φ 110mm | Bębnowy Φ 110mm | Tarczowy Φ 200mm SBC* |
| Ilość miejsc | 2 | 2 | 2 |
SILNIK |
|||
| Pojemność | 49,9 cm 3 | 49,5 cm 3 | 124,6 cm 3 |
| Typ silnika | Jednocylindrowy, dwusuwowy | Jednocylindrowy, czterosuwowy | Jednocylindrowy, czterosuwowy |
| Moc | 4.1 KM przy 6600 obr/min | 3.8 KM przy 8000 obr/min | 10,5 KM przy 8500 obr/min |
| Moment obrotowy | 4,6 Nm przy 5800 obr/min | 3,6 Nm przy 6600 obr/min | 8.9 Nm przy 7000 obr/min |
| Chodzenie | Powietrzem przez wentylator | Powietrzem przez wentylator | Powietrzem |
| Smarowanie | Dozownik elektroniczny | Miska oleju | Miska oleju |
| Rozrusznik | Elektryczny + nożny | Elektryczny + nożny | Elektryczny + nożny |
| Układ zasilania | Gaźnik Dell’Orto | Gaźnik | Gaźnik |
| Zapłon | Elektroniczny układ CDI | Elektroniczny układ CDI | Elektroniczny układ CDI |
| Sprzęgło | Automatyczne | Automatyczne | Automatyczne |
| Przeniesienia napędu | Bezstopniowe automatyczne CVT | Bezstopniowe automatyczne CVT | Bezstopniowe automatyczne CVT |
WYMIARY I WAGA |
|||
| Długość (mm) | 1944 | 1944 | 1944 |
| Szerokość kierownicy (mm) | 708 | 708 | 708 |
| Wysokość siedziska (mm) | 770 | 770 | 770 |
| Rozstaw osi (mm) | 1350 | 1350 | 1350 |
| Masa własna (kg) | 110 | 110 | 129 |
| Poj. zbiornika paliwa l. | 8,5 | 8,5 | 8,5 |
| Poj. zbiornika oleju l. | 1 | ||
WYPOSAŻENIE |
|||
| Schowek pod siedzeniem poj. 1 kask integralnym, Schowek podręczny zamykany na klucz, Haczyk bagażowy, Lusterka wsteczne Lewe i Prawe, Podstawka boczna, Gniazdko 12V, Obręcze kół Aluminiowe |
Schowek pod siedzeniem poj. 1 kask integralnym, Schowek podręczny zamykany na klucz, Haczyk bagażowy, Lusterka wsteczne Lewe i Prawe, Podstawka boczna, Gniazdko 12V, Obręcze kół Aluminiowe |
Schowek pod siedzeniem poj. 1 kask integralnym, Schowek podręczny zamykany na klucz, Haczyk bagażowy, Lusterka wsteczne Lewe i Prawe, Podstawka boczna, Gniazdko 12V, Obręcze kół Aluminiowe *SBC – Integralny układ hamulcowy rozkładający siłę hamowanie na oba koła. |
|
AKCESORIA DODATKOWE |
|||
| Bagażnik chromowany przedni, bagażnik chromowany tylny, szyba niska, szyba wysoka, oparcie pasażera, kufer, pokrowiec na nogi, pokrowiec na ręce, pokrowiec na pojazd, uchwyt na smartphona. |
Bagażnik chromowany przedni, bagażnik chromowany tylny, szyba niska, szyba wysoka, oparcie pasażera, kufer, pokrowiec na nogi, pokrowiec na ręce, pokrowiec na pojazd, uchwyt na smartphona. |
Bagażnik chromowany przedni, bagażnik chromowany tylny, szyba niska, szyba wysoka, oparcie pasażera, kufer, pokrowiec na nogi, pokrowiec na ręce, pokrowiec na pojazd, uchwyt na smartphona. |