DANE TECHNICZNE:
METROPOLIS 400 ABS Euro 5 | |
---|---|
NADWOZIE |
|
Rama | Rurowa |
Obudowa | Polipropylen i ABS |
Zawieszenie przód | Dwa niezależnie zawieszone koła DTW COCNEPT |
Zawieszenie tył | 2 amortyzatory z tłumieniem olejowym regulowany 4 poz. |
Opona przednia bezdetkowa | 2 x 110/70-13″ |
Opona tylna bezdetkowa | 140/70-14″ |
Koło przód | 13″ |
Koło tył | 14″ |
Hamulec przedni | Dwie tarcze Φ 230mm ABS* |
Hamulec tylny | Tarczowy Φ 240mm ABS* |
Ilość miejsc | 2 |
SILNIK |
|
Pojemność | 399 cm 3 |
Typ silnika | Jednocylindrowy, czterosuwowy |
Moc | 36 KM przy 7250 obr/min |
Moment obrotowy | 38,1 Nm przy 5750 obr/min |
Chłodzenie | Ciecz |
Smarowanie | Miska olejowa |
Rozrusznik | Elektryczny |
Układ zasilania | Wtrysk paliwa EFI |
Zapłon | Sterowany elektronicznie |
Sprzęgło | Automatyczne |
Przeniesienie napędu | Bezstopniowe automatyczne CVT |
Zużycie paliwa (l/100km) | 3,9 |
WYMIARY I WAGA |
|
Długość (mm) | 2152 |
Szerokość kierownicy (mm) | 775 |
Wysokość siedziska (mm) | 780 |
Rozstaw osi (mm) | 1500 |
Masa własna (kg) | 256 |
Poj. zbiornika paliwa l | 13,5 |
WYPOSAŻENIE |
|
Schowek pod siedzeniem poj. 1 kask integralnym + 1 kask JET Haczyk bagażowy Lusterka wsteczne Lewe i Prawe Gniazdko 12V Obręcze kół Aluminiowe *wersja SW kufer do 54L pojemności już w zestawie |
|
DODATKOWE AKCESORIA |
|
bagażnik kufer oparcie pasażera pokrowiec na pojazd uchwyt telefonu podest aluminiowy podłogi |